Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé
| Âðåìÿ | Çàíÿòèå | Òðåíåð | |||
|
ÏÍ
|
|||||
| 10:15 | ÏÈËÀÒÅÑ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 14:00 | ÉÎÃÀ ÀÉÅÍÃÀÐÀ | ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÈÂÀËÎÂÀ | ||
| 18:30 | ÑÈËÎÂÎÉ ÒÐÅÍÈÍÃ | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ |
|||
| 18:30 | ÁÀ×ÀÒÀ - ÑÀËÜÑÀ | ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ | ÀÍÍÀ ÎÐËÎÂÀ | ||
| 19:30 | ÇÓÌÁÀ ÑÒÈËÜ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 19:30 | ÑÒÅÏ | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ | |||
| 20:30 | ÑÒÐÅÒ×ÈÍà | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ | |||
| 20:30 | ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ Â ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÎÌ ÇÀËÅ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
|
ÂÒ
|
17:30 | ÑÒÈÊ ÌÎÁÈËÈÒÈ |
ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ |
||
| 18:00 | ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ Â ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÎÌ ÇÀËÅ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 18:30 | ÖÈÃÓÍ | ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÁÀÄÀØ |
|||
| 19:30 | ÌÔÐ ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÏÈÍÀ | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ |
|||
| 19:30 | ÑÓÏÅÐ ÏÐÅÑÑ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 20:30 | ÒÐÅÍÈÍà Á¨ÄÅÐ È ßÃÎÄÈÖ | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ |
|||
| 20:30 |
ÏÈËÀÒÅÑ |
|
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ |
||
|
ÑÐ |
|||||
|
|
|||||
| 18:30 | ÒÀÁÀÒÀ |
ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ |
|||
| 19:30 | BODY BALLET |
|
ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | ||
| 20:30 | ÁÀ×ÀÒÀ - ÑÀËÜÑÀ | ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ | ÀÍÍÀ ÎÐËÎÂÀ | ||
| 20:30 | ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ Â ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÎÌ ÇÀËÅ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| ×Ò | |||||
| 10:15 | ÏÈËÀÒÅÑ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 17:30 | BODY BALLET | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
| 18:00 | ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ Â ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÎÌ ÇÀËÅ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 18:30 | ÌÔÐ ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÏÈÍÀ | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ | |||
| 18:30 | ÊÀÐÄÈÎ ÑÊÓËÜÏÒ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
| 19:30 | ÑÓÏÅÐ ÏÐÅÑÑ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 19:30 | ÑÒÐÅÒ×ÈÍà | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ | |||
| 20:30 | ÏÈËÀÒÅÑ | ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ | |||
| 20:30 |
ÑÒÅÏ | ÌÀÐÈß ÊÀÐÅËÈÍÀ |
|||
| 20:30 | ÑÏËÈÒ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ  ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÎÌ ÇÀËÅ | ÏËÀÒÍÛÉ ÓÐÎÊ(1000=) ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | ||
|
ÏÒ
|
|
||||
|
18:30 |
ÒÀÁÀÒÀ |
ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
| 19:30 | ÔÈÒÁÎË | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
|
ÑÁ
|
|||||
| 10:00 | ÑÒÈÊ ÌÎÁÈËÈÒÈ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
| 10:00 | ÖÈÃÓÍ | ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÁÀÄÀØ | |||
| 11:00 | ÊÀÐÄÈÎ-ÑÊÓËÜÏÒ |
ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ |
|||
| 12:00 | ÌÔÐ ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÏÈÍÀ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ |
|||
| 12:00 | ÁÀ×ÀÒÀ - ÑÀËÜÑÀ | 13.12 ÎÒÌÅÍÀ çàíÿòèÿ | ÀÍÍÀ ÎÐËÎÂÀ | ||
| 13:00 | ÕÀÒÕÀ ÉÎÃÀ | ÒÀÒÜßÍÀ ÎÐËÎÂÀ | |||
|
|
|||||
| ÂÑ |
10:00 | ÃÀÌÀÊ ÔÈÒÍÅÑ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | ||
| 11:00 | ÔÈÒÁÎË | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
| 11:00 | ÉÎÃÀ ÑÊÓËÜÏÒ | ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÈÂÀËÎÂÀ | ||
| 12:00 | ÌÔÐ ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÏÈÍÀ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | |||
| 13:00 | ÑÏËÈÒ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ  ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÎÌ ÇÀËÅ | ÏËÀÒÍÛÉ ÓÐÎÊ(1000=) ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ | ÏÎËÈÍÀ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ | ||

